| 1 個人別研究活動報告 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1.1 大学院教員 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 准教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| 講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
| 1.2 修士課程学生 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| 2 学位取得者 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| 4 研究集会・ワークショップ・公開講座 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
| 5 談話会 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| 独立な復元試行に現れるある代数和と第2種スターリング数の関係について 上野 隆彦 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| 7 論説、プレプリント | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| Mathematics and Physics: Rigorous Subjects in Developed Countries Goro C. Kato |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
| 1 Individual Research Activities Reports | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1.1 Teaching Staffs | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| Associate Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| Lecturers | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
| 1.2 Master's Course Students | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| 2 Graduate Degrees Conferred | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| 4 Public Lectures Symposiums and Workshops | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
| 5 Colloquia | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
|
On the relation between the sun appeared in the calculation for a probability of an
independent trial with replacement and the Stirling numbers of second kind Takahiko Ueno |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| 7 Dissertations, Preprints | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| Mathematics and Physics: Rigorous Subjects in Developed Countries Goro C. Kato |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |