| 序 | ||
| 業績集の記載項目について | ||
| 理学研究科個人別研究活動報告の項目説明 | ||
| 1 個人別研究活動報告 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1-1 教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 1-2 助教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| 1-3 講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| 1-4 修士課程学生 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| 2 学位取得者 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| 4 ワークショップ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| 5 談話会 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| 5角形で数学をたのしむ 小島 定吉 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| サークルパッキング 小島 定吉 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| 情報と統計 久保木 久孝 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| Preface | ||
| Format of Mathematical Bulletin of the Graduate School of Science | ||
| Format of the "Individual Research Activities Reports of Graduate School of Science" | ||
| 1 Individual Research Activities Reports | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1-1 Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 1-2 Associate Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| 1-3 Lecturers | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| 1-4 Master's Course Students | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| 2 Graduate Degrees Conferred | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| 4 Workshops | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| 5 Colloquia | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
| Pentagons and Fun of Math Sadayoshi Kojima |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| Circle Packing Sadayoshi Kojima |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
| Statistics and Information Hisataka Kuboki |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |