| 業績集の記載項目について | ||
| 理学研究科個人別研究活動報告の項目説明 | ||
| 1 個人別研究活動報告 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1-1 教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 1-2 助教授 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| 1-3 講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| 1-4 修士課程学生 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 2 学位取得者 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| 4 ワークショップ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| 5 談話会 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
| 多角形状空洞同定逆問題 中村 玄 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| 数値計算の誤差と精度保証付き計算 山本 野人 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| タダメシは存在しない−金融数理への招待 石村 直之 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
| Format of Mathematical Bulletin of the Graduate School of Science | ||
| Format of the "Individual Research Activities Reports of Graduate School of Science" | ||
| 1 Individual Research Activities Reports | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 1-1 Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 1-2 Associate Professors | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
| 1-3 Lecturers | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| 1-4 Master's Course Students | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 2 Graduate Degrees Conferred | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
| 4 Workshops | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
| 5 Colloquia | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
| Reconstruction of Polygonal Cavities by two Boundary Measurements Gen Nakamura |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| Error Analysis with Validated Computation Nobito Yamamoto |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
| There is no free lunch - an invitation to financial mathematics Naoyuki Ishimura |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |