| ID | JOS-0258851X-20-645 |
| 著者:名前 | |
| 著者:別形式 | Barath, Zoltan / Radics, Rita / Spengler, Gabriella / Ocsovszki, Imre / Kawase, Masami / Motohashi, Noboru / Shirataki, Yoshiaki / Shah, Anamik / Molnar, Jozsef |
| 著者:カナ | |
| 著者:所属 | University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / Albert Szent-Gyorgyi Medical University, Institute of Biochemistry / 城西大学薬学部 / 明治薬科大学 / 城西大学薬学部 / Saurashtra University, Department of Chemistry / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology |
| 著者:所属(別形式) | University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology / Albert Szent-Gyorgyi Medical University, Institute of Biochemistry / Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Meiji Pharmaceutical University, Department of Pharmaceutical Sciences / Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Saurashtra University, Department of Chemistry / University of Szeged, Faculty of General Medicine, Department of Medical Microbiology and Immunobiology |
| 著者版フラグ | publisher |
| 出版地 | Athens |
| 出版者 | International Institute of Anticancer Research |
| NCID | AA10714348 |
| 冊子ISSN | 0258851X |
| 掲載誌名 | |
| 巻 | 20 |
| 号 | 5 |
| 刊行年月 | 2006-09 |
| 開始ページ | 645 |
| 終了ページ | 649 |
| コンテンツ作成日 | 2006-07-07 |
| コンテンツ登録日 | 2011-07-31 |
| 抄録 | Several new 3-formylchromone derivatives proved to be modifiers of multidrug resistance in mouse lymphoma cells and in human Colo320 colon cancer cells. There is apparently a structure-activity relationship between the antiproliferative multidrug resistance-reversing effect and the chemical structure of the 3-formylchromones. The total polar surface areas and the ground state dipole moments of the molecules are presumed to play a key role in the multidrug resistance-reversing effect. The log P values can provide an adequate explanation for the selective cytotoxicity against cancer cells. |
| キーワード | |
| 注記 | 5p. |
| 言語 | eng |
| 資源タイプ | text |
| ジャンル | |
| フォーマット | application/pdf |
| このアイテムを表示する:本文(pdf) |  ( 1.2MB) ダウンロード回数: 回 |
| このアイテムを表示する:URI | |