ID | JOS-cl.2010.1188 |
著者:名前 | |
著者:別形式 | Egawa, Yuya / Tanaka, Yoshiyuki / Gotoh, Ryota / Niina, Satoshi / Kojima, Yu / Shimomura, Naoki / Nakagawa, Hiroko / Seki, Toshinobu / Anzai, Jun-ichi |
著者:カナ | |
著者:所属 | 城西大学薬学部 / 東北大学大学院薬学研究科 / 東北大学大学院薬学研究科 / 東北大学大学院薬学研究科 / 城西大学薬学部 / 城西大学薬学部 / 城西大学薬学部 / 城西大学薬学部 / 東北大学大学院薬学研究科 / 東北大学大学院薬学研究科 |
著者:所属(別形式) | Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Tohoku University, Graduate School of Pharmaceutical Sciences / Tohoku University, Graduate School of Pharmaceutical Sciences / Tohoku University, Graduate School of Pharmaceutical Sciences / Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Josai University, Faculty of Pharmaceutical Sciences / Tohoku University, Graduate School of Pharmaceutical Sciences / Tohoku University, Graduate School of Pharmaceutical Sciences |
著者版フラグ | author |
出版地 | 東京 |
出版者 | 日本化学会 |
出版者:カナ | ニホンカガクカイ |
出版者:別名 | The Chemical Society of Japan |
NCID | AA00603318 |
冊子ISSN | 03667022 |
電子ISSN | 13480715 |
掲載誌名 | |
巻 | 39 |
号 | 11 |
刊行年月 | 2010-11 |
開始ページ | 1188 |
終了ページ | 1189 |
コンテンツ作成日 | 2010-08-20 |
コンテンツ登録日 | 2014-03-26 |
識別番号:DOI | info:doi/10.1246/cl.2010.1188 |
識別番号:DOI(リンク) | |
識別番号:その他 | JOI:DN/JST.JSTAGE/cl/2010.1188 |
抄録 | Nitrogen-15 NMR spectroscopy showed strongly upfield values of the chemical shift for one of the azo nitrogen atoms of a boronic-acid-appended azo dye: this indicated the formation of a boron?nitrogen (B?N) dative bond. The B?N dative bond was cleaved by sugar addition. |
キーワード | |
言語 | eng |
資源タイプ | text |
ジャンル | |
フォーマット | application/pdf |
権利 | Copyright c 2010 The Chemical Society of Japan |
このアイテムを表示する:本文(pdf) |  ( 639.5KB) ダウンロード回数: 回 |
このアイテムを表示する:URI | |