| ID | JOS-InfoBull-2702 |
| タイトル:カナ | Python ニ ヨル コード ジッソウ ニ ツイテ コウカイ コウザ ト スウガク セミナー ノ ホウコク |
| 別タイトル | Program cording using software Python -Report on workshop and seminar- |
| 著者:名前 | |
| 著者:別形式 | Shimizu, Yusuke / Oikawa, Daichi / Oki, Shunsuke / Nakahara, Kenta / Nara, Ayaka / Hashimoto, Takehiro / Horino, Naoyuki / Yamaguchi, Tatsuya |
| 著者:カナ | |
| 著者:所属 | 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 / 城西大学理学部数学科 |
| 著者:所属(別形式) | Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics / Josai University, Faculty of Science, Department of Mathematics |
| 著者版フラグ | publisher |
| 出版地 | 埼玉県坂戸市 |
| 出版者 | 城西大学情報科学研究センター |
| 出版者:カナ | ジョウサイダイガクジョウホウカガクケンキュウセンター |
| 出版者:別名 | Josai University Information Sciences Research Center |
| NCID | AN1021437X |
| 掲載誌名 | |
| 掲載誌名:翻訳 | Josai Information Sciences Researches |
| 巻 | 27 |
| 号 | 1 |
| 刊行年月 | 2020-03 |
| 開始ページ | 8 |
| 終了ページ | 43 |
| コンテンツ作成日 | 2020-03-31 |
| コンテンツ登録日 | 2020-06-03 |
| JaLC DOI | info:doi/10.20566/johokagaku_27(1)_8 |
| 抄録 | IoTの普及などにより,今後ますますIT技術のニーズは高まっていくと考えられる。そこで,近年注目されているプログラミング言語“Python”によるコード実装の内容を報告する。城西大学理学部数学科が主催している,高校生向け応用数学体験講座の講演内容と,数学科の学生が行ったアクティブラーニングの内容について,実際に作成したコードを紹介する。公開講座のアンケート結果から,統計的プログラミングへの関心が高いことが判明した。今後はPythonを取り入れた授業を展開することで,データサイエンスのスキルがある人材の育成が期待できる。 |
| 注記 | 研究ノート |
| 言語 | jpn |
| 資源タイプ | text |
| ジャンル | |
| フォーマット | application/pdf |
| このアイテムを表示する:本文(pdf) |  ダウンロード回数: 回 |
| このアイテムを表示する:URI | |